Stats updated 2 hr ago
2025-26 · 23 players under contract
Net contract value
+$23.4M
Committed
$84.6M
Cap space
$10.9M
Upper limit
$95.5M
Contracts
23
89% of the $95.5M cap committed
| Player | Pos | Cap hit | AAV | Surplus | Expiry | Clause |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Karlsson | RD | $11.5M | $11.5M | -$3.70M | UFA | NMC |
| Sidney Crosby | C | $8.70M | $8.70M | -$1.60M | UFA | NMC |
| Kevin Hayes | C | $7.14M | $7.14M | -$4.46M | UFA | M-NTC |
| Evgeni Malkin | RW | $6.10M | $6.10M | +$692K | UFA | NMC |
| Kris Letang | RD | $6.10M | $6.10M | -$2.13M | UFA | NMC |
| Bryan Rust | RW | $5.13M | $5.13M | +$1.56M | UFA | |
| Rickard Rakell | LW | $5.00M | $5.00M | +$1.07M | UFA | M-NTC |
| Samuel Girard | LD | $5.00M | $5.00M | -$581K | UFA | M-NTC |
| Ryan Graves | LD | $4.50M | $4.50M | -$2.18M | UFA | M-NTC |
| Tommy Novak | C | $3.50M | $3.50M | +$1.45M | UFA | |
| Connor Clifton | RD | $3.33M | $3.33M | -$171K | UFA | |
| Stuart Skinner | G | $2.60M | $2.60M | +$1.02M | UFA | |
| Anthony Mantha | LW | $2.50M | $4.50M | +$4.68M | UFA | |
| Yegor Chinakhov | LW | $2.10M | $2.10M | +$2.51M | RFA (Arb) | |
| Noel Acciari | RW | $2.00M | $2.00M | +$1.80M | UFA | M-NTC |
| Blake Lizotte | C | $1.85M | $1.85M | +$950K | UFA | |
| Justin Brazeau | RW | $1.50M | $1.50M | +$3.84M | UFA | |
| Elmer Soderblom | LW | $1.13M | $1.13M | +$1.65M | RFA (Arb) | |
| Connor Dewar | LW | $1.10M | $1.10M | +$2.76M | UFA | |
| Parker Wotherspoon | LD | $1.00M | $1.00M | +$4.03M | UFA | |
| Benjamin Kindel | C | $975K | $1.48M | +$4.09M | RFA | |
| Caleb Jones | LD | $900K | $900K | +$1.31M | UFA | |
| Ryan Shea | LD | $900K | $900K | +$4.78M | UFA |
Contract data via CapWages. Committed cap sums the 23-man roster's cap hits - a paper total that excludes LTIR/IR relief, so a cap-strapped club can sit over the upper limit. Cap space is measured against the league limit. Surplus is each player's Forensic Contract Value (market value of his on-ice production minus cap hit); net value sums it across the roster.