Latest Total
23,158,522
2025-26
Record High
24,606,811
2024-25
Seasons
80
1946-47 to 2025-26
Rows
80
League totals
Attendance ledger
League Season Totals
| Season | Regular | Playoffs | Total | Record Share |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 23,158,522 | 0 | 23,158,522 | |
| 2024-25 | 23,014,458 | 1,592,353 | 24,606,811 | |
| 2023-24 | 22,873,142 | 1,626,399 | 24,499,541 | |
| 2022-23 | 22,436,532 | 1,615,636 | 24,052,168 | |
| 2021-22 | 20,784,346 | 1,655,687 | 22,440,033 | |
| 2020-21 | 1,004,925 | 769,226 | 1,774,151 | |
| 2019-20 | 18,835,275 | 0 | 18,835,275 | |
| 2018-19 | 22,186,851 | 1,574,688 | 23,761,539 | |
| 2017-18 | 22,174,362 | 1,517,965 | 23,692,327 | |
| 2016-17 | 21,545,024 | 1,606,364 | 23,151,388 | |
| 2015-16 | 21,615,397 | 1,684,638 | 23,300,035 | |
| 2014-15 | 21,533,419 | 1,701,336 | 23,234,755 | |
| 2013-14 | 21,758,902 | 1,775,557 | 23,534,459 | |
| 2012-13 | 12,792,723 | 1,631,683 | 14,424,406 | |
| 2011-12 | 21,468,141 | 1,592,270 | 23,060,411 | |
| 2010-11 | 21,113,926 | 1,667,624 | 22,781,550 | |
| 2009-10 | 20,996,455 | 1,702,371 | 22,698,826 | |
| 2008-09 | 21,475,223 | 1,639,602 | 23,114,825 | |
| 2007-08 | 21,236,255 | 1,587,054 | 22,823,309 | |
| 2006-07 | 20,861,787 | 1,496,501 | 22,358,288 | |
| 2005-06 | 20,854,169 | 1,530,405 | 22,384,574 | |
| 2004-05 | N/A | N/A | N/A | |
| 2003-04 | 20,356,199 | 1,708,691 | 22,064,890 | |
| 2002-03 | 20,408,704 | 1,636,120 | 22,044,824 | |
| 2001-02 | 20,614,613 | 1,691,174 | 22,305,787 | |
| 2000-01 | 20,373,379 | 1,584,011 | 21,957,390 | |
| 1999-00 | 18,800,139 | 1,524,629 | 20,324,768 | |
| 1998-99 | 18,001,741 | 1,509,411 | 19,511,152 | |
| 1997-98 | 17,264,678 | 1,507,416 | 18,772,094 | |
| 1996-97 | 17,640,529 | 1,494,878 | 19,135,407 | |
| 1995-96 | 17,041,614 | 1,540,140 | 18,581,754 | |
| 1994-95 | 9,233,884 | 1,329,130 | 10,563,014 | |
| 1993-94 | 16,105,604 | 1,440,095 | 17,545,699 | |
| 1992-93 | 14,158,177 | 1,346,034 | 15,504,211 | |
| 1991-92 | 12,769,676 | 1,327,920 | 14,097,596 | |
| 1990-91 | 12,343,897 | 1,442,203 | 13,786,100 | |
| 1989-90 | 12,579,651 | 1,355,593 | 13,935,244 | |
| 1988-89 | 12,417,969 | 1,327,214 | 13,745,183 | |
| 1987-88 | 12,117,512 | 1,336,901 | 13,454,413 | |
| 1986-87 | 11,855,880 | 1,383,967 | 13,239,847 | |
| 1985-86 | 11,621,000 | 1,152,503 | 12,773,503 | |
| 1984-85 | 11,633,730 | 1,107,500 | 12,741,230 | |
| 1983-84 | 11,359,386 | 1,107,400 | 12,466,786 | |
| 1982-83 | 10,940,610 | 1,088,222 | 12,028,832 | |
| 1981-82 | 10,710,894 | 1,058,948 | 11,769,842 | |
| 1980-81 | 10,726,198 | 966,390 | 11,692,588 | |
| 1979-80 | 10,533,623 | 976,699 | 11,510,322 | |
| 1978-79 | 7,758,053 | 694,521 | 8,452,574 | |
| 1977-78 | 8,526,564 | 686,634 | 9,213,198 | |
| 1976-77 | 8,563,890 | 646,279 | 9,210,169 | |
| 1975-76 | 9,103,761 | 726,279 | 9,830,040 | |
| 1974-75 | 9,521,536 | 784,181 | 10,305,717 | |
| 1973-74 | 8,640,978 | 600,442 | 9,241,420 | |
| 1972-73 | 8,575,651 | 624,637 | 9,200,288 | |
| 1971-72 | 7,609,368 | 582,666 | 8,192,034 | |
| 1970-71 | 7,257,677 | 707,633 | 7,965,310 | |
| 1969-70 | 5,992,065 | 461,694 | 6,453,759 | |
| 1968-69 | 5,550,613 | 431,739 | 5,982,352 | |
| 1967-68 | 4,938,043 | 495,089 | 5,433,132 | |
| 1966-67 | 3,084,759 | 248,336 | 3,333,095 | |
| 1965-66 | 2,941,164 | 249,020 | 3,190,184 | |
| 1964-65 | 2,822,635 | 303,959 | 3,126,594 | |
| 1963-64 | 2,732,642 | 309,149 | 3,041,791 | |
| 1962-63 | 2,590,574 | 220,906 | 2,811,480 | |
| 1961-62 | 2,435,424 | 277,000 | 2,712,424 | |
| 1960-61 | 2,317,142 | 242,000 | 2,559,142 | |
| 1959-60 | 2,386,970 | 187,000 | 2,573,970 | |
| 1958-59 | 2,314,533 | 254,832 | 2,569,365 | |
| 1957-58 | 2,216,237 | 228,046 | 2,444,283 | |
| 1956-57 | 2,187,785 | 216,102 | 2,403,887 | |
| 1955-56 | 2,127,843 | 211,670 | 2,339,513 | |
| 1954-55 | 1,910,152 | 218,172 | 2,128,324 | |
| 1953-54 | 1,950,146 | 223,635 | 2,173,781 | |
| 1952-53 | 2,044,972 | 256,130 | 2,301,102 | |
| 1951-52 | 1,908,032 | 210,185 | 2,118,217 | |
| 1950-51 | 2,029,225 | 236,213 | 2,265,438 | |
| 1949-50 | 2,361,059 | 264,033 | 2,625,092 | |
| 1948-49 | 2,296,101 | 216,342 | 2,512,443 | |
| 1947-48 | 2,398,475 | 210,476 | 2,608,951 | |
| 1946-47 | 2,403,110 | 214,772 | 2,617,882 |
Source
NHL records archive league attendance totals. The table is a whole-league series, not a team or arena attendance report.