Stats updated 59 min ago
2025-26 · 23 players under contract
Net contract value
-$3.25M
Committed
$86.8M
Cap space
$8.75M
Upper limit
$95.5M
Contracts
23
91% of the $95.5M cap committed
| Player | Pos | Cap hit | AAV | Surplus | Expiry | Clause |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Scheifele | C | $8.50M | $8.50M | +$246K | UFA | NMC |
| Connor Hellebuyck | G | $8.50M | $8.50M | -$4.01M | UFA | NMC |
| Gabriel Vilardi | RW | $7.50M | $7.50M | -$1.27M | UFA | |
| Kyle Connor | LW | $7.14M | $7.14M | +$1.27M | UFA | M-NTC |
| Neal Pionk | RD | $7.00M | $7.00M | -$4.37M | UFA | M-NTC |
| Josh Morrissey | LD | $6.25M | $6.25M | -$128K | UFA | M-NTC |
| Dylan Samberg | LD | $5.75M | $5.75M | -$2.08M | UFA | |
| Dylan DeMelo | RD | $4.90M | $4.90M | -$1.85M | UFA | |
| Nino Niederreiter | LW | $4.00M | $4.00M | -$1.01M | UFA | |
| Alex Iafallo | RW | $3.67M | $3.67M | -$113K | UFA | |
| Gustav Nyquist | RW | $3.25M | $3.25M | -$953K | UFA | |
| Adam Lowry | C | $3.25M | $3.25M | -$562K | UFA | M-NTC |
| Cole Perfetti | LW | $3.25M | $3.25M | +$331K | RFA (Arb) | |
| Vladislav Namestnikov | C | $3.00M | $3.00M | -$563K | UFA | |
| Jonathan Toews | C | $2.00M | $7.00M | +$1.22M | UFA | |
| Morgan Barron | C | $1.85M | $1.85M | +$1.17M | UFA | |
| Colin Miller | RD | $1.50M | $1.50M | +$406K | UFA | |
| Cole Koepke | LW | $1.00M | $1.00M | +$1.83M | UFA | |
| Haydn Fleury | LD | $950K | $950K | +$844K | UFA | |
| Jacob Bryson | LD | $900K | $900K | +$1.56M | UFA | |
| Isak Rosen | LW | $894K | $1.42M | +$1.54M | RFA | |
| Nikita Chibrikov | RW | $876K | $925K | +$1.03M | RFA | |
| Eric Comrie | G | $825K | $825K | +$2.20M | UFA |
Contract data via CapWages. Committed cap sums the 23-man roster's cap hits - a paper total that excludes LTIR/IR relief, so a cap-strapped club can sit over the upper limit. Cap space is measured against the league limit. Surplus is each player's Forensic Contract Value (market value of his on-ice production minus cap hit); net value sums it across the roster.